Guide des tailles
| Taille | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 | 43 | 37 | 36 |
| 110 | 46,5 | 39 | 39 |
| 120 | 50 | 42 | 45 |
| 130 | 53 | 44 | 48 |
| 140 | 56 | 46 | 51 |
| 150 | 60 | 48 | 54 |
| Taille | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 52 | 55 |
| M | 68 | 54 | 56 |
| L | 70 | 56 | 57 |
| XL | 72 | 58 | 58 |
| XXL | 73,5 | 60 | 59 |
Les mesures indiquées correspondent au vêtement posé à plat.
Coupe oversize.
Si vous hésitez entre deux tailles, prenez la taille en dessous pour un rendu plus ajusté.